100 万条 MC 路径(seed=93) 与精确卷积逐项互核全绿 · 妹妹换 seed=7 独立复现 · 零链上动作。两种模型分立,绝不混报。
| 表 | N局 | 中位(精确) | 中位(MC·参考) | 盈利% | 期望 | P10 | P90 | 最差1% | CDF误差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93表 | 10 | 50 | 50 | 50.27 | -17.59 | -160 | 55 | -265 | 0.00046 |
| 93表 | 30 | -50 | -50 | 39.83 | -52.78 | -265 | 150 | -470 | 0.00058 |
| 93表 | 100 | -130 | -170(刀口·MC 落点不稳定·见注) | 23.93 | -175.93 | -530 | 120 | -850 | 0.00072 |
| 原三步表 | 10 | -25 | -25 | 39.51 | -21.56 | -175 | 125 | -250 | 0.00034 |
| 原三步表 | 30 | -75 | -75 | 30.01 | -64.67 | -300 | 150 | -525 | 0.00045 |
| 原三步表 | 100 | -175 | -175 | 25.53 | -215.58 | -625 | 200 | -1000 | 0.00077 |
注:93表 N=100 的精确 CDF 存在恒定平台:[−155,−135] 恒 0.499899(距 0.5 仅 0.0001,小于 MC 抽样噪声 SD 0.0005),于 −130 首次跨过 50%——平台定义=CDF 恒定区(妹妹独立复现同值)。故 MC 中位落点不稳定;分布中位数以精确值 −130 为准。
| 表 | N局 | 本金 | 提前停机率% | 停机时点中位(局) | 停机后余额均值 | 完局者盈利% | 完局者中位 | 完局者P10 | 完局者P90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93表 | 10 | 100 | 49.77 | 5 | 20.6 | 100.0 | 50 | 50 | 55 |
| 93表 | 30 | 100 | 77.51 | 8 | 36.3 | 100.0 | 150 | 50 | 160 |
| 93表 | 100 | 100 | 92.89 | 10 | 40.9 | 99.66 | 205 | 95 | 345 |
| 93表 | 10 | 200 | 13.95 | 7 | 26.1 | 58.37 | 50 | -55 | 55 |
| 93表 | 30 | 200 | 44.54 | 14 | 51.4 | 71.8 | 50 | -55 | 155 |
| 93表 | 100 | 200 | 78.2 | 21 | 56.4 | 80.6 | 105 | -5 | 310 |
| 93表 | 10 | 300 | 2.47 | 8 | 26.3 | 51.51 | 50 | -155 | 55 |
| 93表 | 30 | 300 | 19.8 | 17 | 57.7 | 49.64 | -40 | -155 | 155 |
| 93表 | 100 | 300 | 59.83 | 40 | 60.8 | 56.62 | 15 | -110 | 220 |
| 原三步表 | 10 | 100 | 61.43 | 3 | 37.2 | 78.59 | 50 | -25 | 125 |
| 原三步表 | 30 | 100 | 80.73 | 4 | 35.5 | 84.14 | 150 | 0 | 300 |
| 原三步表 | 100 | 100 | 92.97 | 5 | 35.0 | 95.65 | 275 | 50 | 500 |
| 原三步表 | 10 | 200 | 18.04 | 7 | 25.4 | 48.24 | -25 | -100 | 125 |
| 原三步表 | 30 | 200 | 50.56 | 14 | 30.7 | 57.69 | 75 | -75 | 225 |
| 原三步表 | 100 | 200 | 79.55 | 22 | 30.4 | 81.11 | 200 | -25 | 425 |
| 原三步表 | 10 | 300 | 4.63 | 9 | 38.7 | 41.46 | -25 | -175 | 125 |
| 原三步表 | 30 | 300 | 24.64 | 19 | 31.3 | 39.71 | 0 | -150 | 225 |
| 原三步表 | 100 | 300 | 65.23 | 39 | 31.2 | 64.36 | 50 | -100 | 425 |
注:完局者指标含幸存者偏差(能打完的多半没爆过),与停机者分列。开局门槛:93表 100 / 原表 55。
v1(两模型混排版)已被本定版替代,v1 产物保留为 dp_sim93.csv 供审计。脚本 build_paper_sim_93_v2.py · CSV dp_sim93_v2_modelA/B.csv · 快照可复现(seed固定)