点开任意一档看全部可达状态:手上多少钱 → 押几码×每码几刀 → 中/不中各去哪。
套路都一样:能一击到目标就一击;够不着就下 $1~3 小台阶爬到能一击的位置。数字全部由 table_*.json(Bellman 精确表)前向展开生成,非手填。
brake_real_worst.json。📋 可运行清单 runnable_tables.json · list_md5 921b9072ea5259a309230497a8737c34(真金形态单 FP 内 list_md5 必须与此一致·棱 #29654/#29660) · 50 张 runnable / 4 张 ⛔
📄 table_cap30_t38.json · md5 d56ba18a7cf7 · 规划口径 payout=15.0(理论上界·实际彩池逐局浮动) · 账按链上实收(哥 8/14 拍:页面表=机器表·唯一权威)
▶ 起点行 = 手上 $30;表按余额从高到低排,高于本金的行是中途爬上去的状态。
| 手上 | 下一步押法 | 下注 | 中了 → | 没中 → |
|---|---|---|---|---|
| $33 | 押 10 码 × $1 | $10 | 🏁 $38 收工 | $23 |
| $32 | 押 9 码 × $1 | $9 | 🏁 $38 收工 | $23 |
| ▶ $30 | 押 7 码 × $1 | $7 | 🏁 $38 收工 | $23 |
| $23 | 押 5 码 × $1 | $5 | $33 | $18 |
| $18 | 押 5 码 × $2 | $10 | 🏁 $38 收工 | $8 |
| $8 | 押 3 码 × $2 | $6 | $32 | $2 |
| $2 | 押 1 码 × $2 | $2 | $30 | 💀 出局 |
📄 table_cap30_t40.json · md5 4c152548b1f5 · 规划口径 payout=15.0(理论上界·实际彩池逐局浮动) · 账按链上实收(哥 8/14 拍:页面表=机器表·唯一权威)
▶ 起点行 = 手上 $30;表按余额从高到低排,高于本金的行是中途爬上去的状态。
| 手上 | 下一步押法 | 下注 | 中了 → | 没中 → |
|---|---|---|---|---|
| $35 | 押 10 码 × $1 | $10 | 🏁 $40 收工 | $25 |
| $34 | 押 9 码 × $1 | $9 | 🏁 $40 收工 | $25 |
| $32 | 押 7 码 × $1 | $7 | 🏁 $40 收工 | $25 |
| ▶ $30 | 押 5 码 × $1 | $5 | 🏁 $40 收工 | $25 |
| $25 | 押 5 码 × $1 | $5 | $35 | $20 |
| $20 | 押 5 码 × $2 | $10 | 🏁 $40 收工 | $10 |
| $10 | 押 3 码 × $2 | $6 | $34 | $4 |
| $4 | 押 1 码 × $2 | $2 | $32 | $2 |
| $2 | 押 1 码 × $2 | $2 | $30 | 💀 出局 |
📄 table_cap30_t45.json · md5 a9f045c9997c · 规划口径 payout=15.0(理论上界·实际彩池逐局浮动) · 账按链上实收(哥 8/14 拍:页面表=机器表·唯一权威)
▶ 起点行 = 手上 $30;表按余额从高到低排,高于本金的行是中途爬上去的状态。
| 手上 | 下一步押法 | 下注 | 中了 → | 没中 → |
|---|---|---|---|---|
| $40 | 押 10 码 × $1 | $10 | 🏁 $45 收工 | $30 |
| ▶ $30 | 押 5 码 × $1 | $5 | $40 | $25 |
| $25 | 押 5 码 × $2 | $10 | 🏁 $45 收工 | $15 |
| $15 | 押 5 码 × $3 | $15 | 🏁 $45 收工 | 💀 出局 |
📄 table_cap30_t50.json · md5 5d24258dfeb4 · 规划口径 payout=15.0(理论上界·实际彩池逐局浮动) · 账按链上实收(哥 8/14 拍:页面表=机器表·唯一权威)
▶ 起点行 = 手上 $30;表按余额从高到低排,高于本金的行是中途爬上去的状态。
| 手上 | 下一步押法 | 下注 | 中了 → | 没中 → |
|---|---|---|---|---|
| $45 | 押 10 码 × $1 | $10 | 🏁 $50 收工 | $35 |
| $35 | 押 5 码 × $1 | $5 | $45 | $30 |
| $33 | 押 3 码 × $1 | $3 | $45 | $30 |
| ▶ $30 | 押 5 码 × $2 | $10 | 🏁 $50 收工 | $20 |
| $20 | 押 5 码 × $3 | $15 | 🏁 $50 收工 | $5 |
| $5 | 押 1 码 × $2 | $2 | $33 | $3 |
| $3 | 押 1 码 × $3 | $3 | $45 | 💀 出局 |
📄 table_cap30_t55.json · md5 9569a3667713 · 规划口径 payout=15.0(理论上界·实际彩池逐局浮动) · 账按链上实收(哥 8/14 拍:页面表=机器表·唯一权威)
▶ 起点行 = 手上 $30;表按余额从高到低排,高于本金的行是中途爬上去的状态。
| 手上 | 下一步押法 | 下注 | 中了 → | 没中 → |
|---|---|---|---|---|
| $50 | 押 10 码 × $1 | $10 | 🏁 $55 收工 | $40 |
| $49 | 押 9 码 × $1 | $9 | 🏁 $55 收工 | $40 |
| $46 | 押 6 码 × $1 | $6 | 🏁 $55 收工 | $40 |
| $44 | 押 4 码 × $1 | $4 | 🏁 $55 收工 | $40 |
| $43 | 押 3 码 × $1 | $3 | 🏁 $55 收工 | $40 |
| $40 | 押 5 码 × $1 | $5 | $50 | $35 |
| $35 | 押 5 码 × $2 | $10 | 🏁 $55 收工 | $25 |
| ▶ $30 | 押 1 码 × $1 | $1 | $44 | $29 |
| $29 | 押 2 码 × $2 | $4 | 🏁 $55 收工 | $25 |
| $25 | 押 5 码 × $3 | $15 | 🏁 $55 收工 | $10 |
| $15 | 押 1 码 × $2 | $2 | $43 | $13 |
| $13 | 押 1 码 × $3 | $3 | 🏁 $55 收工 | $10 |
| $10 | 押 2 码 × $3 | $6 | $49 | $4 |
| $4 | 押 1 码 × $3 | $3 | $46 | $1 |
| $1 | 押 1 码 × $1 | $1 | $15 | 💀 出局 |
📄 table_cap30_t60.json · md5 59ea3d8cafca · 规划口径 payout=15.0(理论上界·实际彩池逐局浮动) · 账按链上实收(哥 8/14 拍:页面表=机器表·唯一权威)
▶ 起点行 = 手上 $30;表按余额从高到低排,高于本金的行是中途爬上去的状态。
| 手上 | 下一步押法 | 下注 | 中了 → | 没中 → |
|---|---|---|---|---|
| $42 | 押 6 码 × $2 | $12 | 🏁 $60 收工 | $30 |
| ▶ $30 | 押 5 码 × $3 | $15 | 🏁 $60 收工 | $15 |
| $29 | 押 2 码 × $1 | $2 | $42 | $27 |
| $27 | 押 4 码 × $3 | $12 | 🏁 $60 收工 | $15 |
| $15 | 押 1 码 × $1 | $1 | $29 | $14 |
| $14 | 押 1 码 × $2 | $2 | $42 | $12 |
| $12 | 押 3 码 × $4 | $12 | 🏁 $60 收工 | 💀 出局 |
📄 table_cap40_t48.json · md5 86b989b90bc5 · 规划口径 payout=15.0(理论上界·实际彩池逐局浮动) · 账按链上实收(哥 8/14 拍:页面表=机器表·唯一权威)
▶ 起点行 = 手上 $40;表按余额从高到低排,高于本金的行是中途爬上去的状态。
| 手上 | 下一步押法 | 下注 | 中了 → | 没中 → |
|---|---|---|---|---|
| $43 | 押 10 码 × $1 | $10 | 🏁 $48 收工 | $33 |
| ▶ $40 | 押 7 码 × $1 | $7 | 🏁 $48 收工 | $33 |
| $33 | 押 5 码 × $1 | $5 | $43 | $28 |
| $30 | 押 6 码 × $2 | $12 | 🏁 $48 收工 | $18 |
| $28 | 押 5 码 × $2 | $10 | 🏁 $48 收工 | $18 |
| $18 | 押 5 码 × $3 | $15 | 🏁 $48 收工 | $3 |
| $17 | 押 2 码 × $1 | $2 | $30 | $15 |
| $15 | 押 4 码 × $3 | $12 | 🏁 $48 收工 | $3 |
| $3 | 押 1 码 × $1 | $1 | $17 | $2 |
| $2 | 押 1 码 × $2 | $2 | $30 | 💀 出局 |
📄 table_cap40_t50.json · md5 5bfe61618cfc · 规划口径 payout=15.0(理论上界·实际彩池逐局浮动) · 账按链上实收(哥 8/14 拍:页面表=机器表·唯一权威)
▶ 起点行 = 手上 $40;表按余额从高到低排,高于本金的行是中途爬上去的状态。
| 手上 | 下一步押法 | 下注 | 中了 → | 没中 → |
|---|---|---|---|---|
| $45 | 押 10 码 × $1 | $10 | 🏁 $50 收工 | $35 |
| ▶ $40 | 押 5 码 × $1 | $5 | 🏁 $50 收工 | $35 |
| $35 | 押 5 码 × $1 | $5 | $45 | $30 |
| $33 | 押 3 码 × $1 | $3 | $45 | $30 |
| $30 | 押 5 码 × $2 | $10 | 🏁 $50 收工 | $20 |
| $20 | 押 5 码 × $3 | $15 | 🏁 $50 收工 | $5 |
| $5 | 押 1 码 × $2 | $2 | $33 | $3 |
| $3 | 押 1 码 × $3 | $3 | $45 | 💀 出局 |
📄 table_cap40_t51.json · md5 245fafd142e0 · 规划口径 payout=15.0(理论上界·实际彩池逐局浮动) · 账按链上实收(哥 8/14 拍:页面表=机器表·唯一权威)
▶ 起点行 = 手上 $40;表按余额从高到低排,高于本金的行是中途爬上去的状态。
| 手上 | 下一步押法 | 下注 | 中了 → | 没中 → |
|---|---|---|---|---|
| $46 | 押 10 码 × $1 | $10 | 🏁 $51 收工 | $36 |
| $45 | 押 9 码 × $1 | $9 | 🏁 $51 收工 | $36 |
| ▶ $40 | 押 4 码 × $1 | $4 | 🏁 $51 收工 | $36 |
| $36 | 押 5 码 × $1 | $5 | $46 | $31 |
| $31 | 押 5 码 × $2 | $10 | 🏁 $51 收工 | $21 |
| $21 | 押 5 码 × $3 | $15 | 🏁 $51 收工 | $6 |
| $6 | 押 2 码 × $3 | $6 | $45 | 💀 出局 |
📄 table_cap40_t53_p14v85.json · md5 5f2b43abacba · 规划口径 payout=14.85(保守) · 账按链上实收(哥 8/14 拍:页面表=机器表·唯一权威)
▶ 起点行 = 手上 $40;表按余额从高到低排,高于本金的行是中途爬上去的状态。
🟢 保守口径版(同档 plain 已被本表取代)
| 手上 | 下一步押法 | 下注 | 中了 → | 没中 → |
|---|---|---|---|---|
| $52 | 押 3 码 × $1 | $3 | 🏁 $63 收工 | $49 |
| $49 | 押 10 码 × $1 | $10 | 🏁 $53 收工 | $39 |
| $47 | 押 8 码 × $1 | $8 | 🏁 $53 收工 | $39 |
| $44 | 押 5 码 × $1 | $5 | 🏁 $53 收工 | $39 |
| ▶ $40 | 押 8 码 × $2 | $16 | 🏁 $53 收工 | $24 |
| $39 | 押 1 码 × $1 | $1 | $52 | $38 |
| $38 | 押 7 码 × $2 | $14 | 🏁 $53 收工 | $24 |
| $24 | 押 5 码 × $3 | $15 | 🏁 $53 收工 | $9 |
| $9 | 押 2 码 × $3 | $6 | $47 | $3 |
| $3 | 押 1 码 × $3 | $3 | $44 | 💀 出局 |
📄 table_cap40_t55.json · md5 791275d50166 · 规划口径 payout=15.0(理论上界·实际彩池逐局浮动) · 账按链上实收(哥 8/14 拍:页面表=机器表·唯一权威)
▶ 起点行 = 手上 $40;表按余额从高到低排,高于本金的行是中途爬上去的状态。
| 手上 | 下一步押法 | 下注 | 中了 → | 没中 → |
|---|---|---|---|---|
| $50 | 押 10 码 × $1 | $10 | 🏁 $55 收工 | $40 |
| $49 | 押 9 码 × $1 | $9 | 🏁 $55 收工 | $40 |
| $46 | 押 6 码 × $1 | $6 | 🏁 $55 收工 | $40 |
| $43 | 押 3 码 × $1 | $3 | 🏁 $55 收工 | $40 |
| ▶ $40 | 押 5 码 × $1 | $5 | $50 | $35 |
| $35 | 押 5 码 × $2 | $10 | 🏁 $55 收工 | $25 |
| $25 | 押 5 码 × $3 | $15 | 🏁 $55 收工 | $10 |
| $15 | 押 1 码 × $2 | $2 | $43 | $13 |
| $13 | 押 1 码 × $3 | $3 | 🏁 $55 收工 | $10 |
| $10 | 押 2 码 × $3 | $6 | $49 | $4 |
| $4 | 押 1 码 × $3 | $3 | $46 | $1 |
| $1 | 押 1 码 × $1 | $1 | $15 | 💀 出局 |
📄 table_cap40_t60_p14v85.json · md5 d6be6227c3b2 · 规划口径 payout=14.85(保守) · 账按链上实收(哥 8/14 拍:页面表=机器表·唯一权威)
▶ 起点行 = 手上 $40;表按余额从高到低排,高于本金的行是中途爬上去的状态。
🟢 保守口径版(同档 plain 已被本表取代)
| 手上 | 下一步押法 | 下注 | 中了 → | 没中 → |
|---|---|---|---|---|
| $59 | 押 3 码 × $1 | $3 | 🏁 $70 收工 | $56 |
| $57 | 押 10 码 × $1 | $10 | 🏁 $61 收工 | $47 |
| $56 | 押 10 码 × $1 | $10 | 🏁 $60 收工 | $46 |
| $54 | 押 8 码 × $1 | $8 | 🏁 $60 收工 | $46 |
| $53 | 押 7 码 × $1 | $7 | 🏁 $60 收工 | $46 |
| $47 | 押 8 码 × $2 | $16 | 🏁 $60 收工 | $31 |
| $46 | 押 1 码 × $1 | $1 | $59 | $45 |
| $45 | 押 7 码 × $2 | $14 | 🏁 $60 收工 | $31 |
| ▶ $40 | 押 1 码 × $1 | $1 | $53 | $39 |
| $39 | 押 4 码 × $2 | $8 | 🏁 $60 收工 | $31 |
| $31 | 押 5 码 × $3 | $15 | 🏁 $60 收工 | $16 |
| $27 | 押 1 码 × $2 | $2 | $54 | $25 |
| $25 | 押 3 码 × $3 | $9 | 🏁 $60 收工 | $16 |
| $16 | 押 1 码 × $3 | $3 | $57 | $13 |
| $14 | 押 1 码 × $1 | $1 | $27 | $13 |
| $13 | 押 3 码 × $4 | $12 | 🏁 $60 收工 | $1 |
| $1 | 押 1 码 × $1 | $1 | $14 | 💀 出局 |
📄 table_cap40_t53_p14v85.json · md5 5f2b43abacba · 规划口径 payout=14.85(保守) · 账按链上实收(哥 8/14 拍:页面表=机器表·唯一权威)
▶ 起点行 = 手上 $40;表按余额从高到低排,高于本金的行是中途爬上去的状态。
🟢 已真金多轮(8/14 三局一注收工)· 40→53 保守口径现行权威
| 手上 | 下一步押法 | 下注 | 中了 → | 没中 → |
|---|---|---|---|---|
| $52 | 押 3 码 × $1 | $3 | 🏁 $63 收工 | $49 |
| $49 | 押 10 码 × $1 | $10 | 🏁 $53 收工 | $39 |
| $47 | 押 8 码 × $1 | $8 | 🏁 $53 收工 | $39 |
| $44 | 押 5 码 × $1 | $5 | 🏁 $53 收工 | $39 |
| ▶ $40 | 押 8 码 × $2 | $16 | 🏁 $53 收工 | $24 |
| $39 | 押 1 码 × $1 | $1 | $52 | $38 |
| $38 | 押 7 码 × $2 | $14 | 🏁 $53 收工 | $24 |
| $24 | 押 5 码 × $3 | $15 | 🏁 $53 收工 | $9 |
| $9 | 押 2 码 × $3 | $6 | $47 | $3 |
| $3 | 押 1 码 × $3 | $3 | $44 | 💀 出局 |
📄 table_cap40_t60_p14v85.json · md5 d6be6227c3b2 · 规划口径 payout=14.85(保守) · 账按链上实收(哥 8/14 拍:页面表=机器表·唯一权威)
▶ 起点行 = 手上 $40;表按余额从高到低排,高于本金的行是中途爬上去的状态。
🆕 8/15 补铸(哥 #30023 点 limen3 跑 40→60)· 赢净 +$20(+50%)· 保守 14.85 · 无刹车 · 最坏 −$40
| 手上 | 下一步押法 | 下注 | 中了 → | 没中 → |
|---|---|---|---|---|
| $59 | 押 3 码 × $1 | $3 | 🏁 $70 收工 | $56 |
| $57 | 押 10 码 × $1 | $10 | 🏁 $61 收工 | $47 |
| $56 | 押 10 码 × $1 | $10 | 🏁 $60 收工 | $46 |
| $54 | 押 8 码 × $1 | $8 | 🏁 $60 收工 | $46 |
| $53 | 押 7 码 × $1 | $7 | 🏁 $60 收工 | $46 |
| $47 | 押 8 码 × $2 | $16 | 🏁 $60 收工 | $31 |
| $46 | 押 1 码 × $1 | $1 | $59 | $45 |
| $45 | 押 7 码 × $2 | $14 | 🏁 $60 收工 | $31 |
| ▶ $40 | 押 1 码 × $1 | $1 | $53 | $39 |
| $39 | 押 4 码 × $2 | $8 | 🏁 $60 收工 | $31 |
| $31 | 押 5 码 × $3 | $15 | 🏁 $60 收工 | $16 |
| $27 | 押 1 码 × $2 | $2 | $54 | $25 |
| $25 | 押 3 码 × $3 | $9 | 🏁 $60 收工 | $16 |
| $16 | 押 1 码 × $3 | $3 | $57 | $13 |
| $14 | 押 1 码 × $1 | $1 | $27 | $13 |
| $13 | 押 3 码 × $4 | $12 | 🏁 $60 收工 | $1 |
| $1 | 押 1 码 × $1 | $1 | $14 | 💀 出局 |
📄 table_cap1000_t1100_p14v85.json · md5 1627040d7ecd · 规划口径 payout=14.85(保守) · 账按链上实收(哥 8/14 拍:页面表=机器表·唯一权威)
▶ 起点行 = 手上 $1000;表按余额从高到低排,高于本金的行是中途爬上去的状态。
🟡 未真金 · 8/13 生成(14.85 保守·**无刹车走法**·刹车另议)· 赢净 +$100(+10%)
eval_bail_full 五项:达标 88.93% · EV −21.59 · 期望注数 13.0 · 期望流水 292 · **最坏 −$1000(无刹车=全本金)**·失败终值 0
⚠️ 事后配刹车会塌:名义 900 实测落点 908 → 44.83%(无刹车最优被事后截断)。**按 −100 预算重建的约束 DP**(`_f900` 表·棱 #28970 点)= 46.77%,与 100→200 **逐项分毫相同**(EV −6.38/注数 6.04/流水 84.6)——同风险同目标下最优游戏唯一,本金位置只是平移;截断税 ≈2pp
对照出身:#28964-#28969「资金占用能否换胜率」之问的实验档
| 手上 | 下一步押法 | 下注 | 中了 → | 没中 → |
|---|---|---|---|---|
| $1099 | 押 3 码 × $1 | $3 | 🏁 $1110 收工 | $1096 |
| $1097 | 押 10 码 × $1 | $10 | 🏁 $1101 收工 | $1087 |
| $1096 | 押 10 码 × $1 | $10 | 🏁 $1100 收工 | $1086 |
| $1095 | 押 9 码 × $1 | $9 | 🏁 $1100 收工 | $1086 |
| $1094 | 押 8 码 × $1 | $8 | 🏁 $1100 收工 | $1086 |
| $1093 | 押 7 码 × $1 | $7 | 🏁 $1100 收工 | $1086 |
| $1092 | 押 6 码 × $1 | $6 | 🏁 $1100 收工 | $1086 |
| $1091 | 押 5 码 × $1 | $5 | 🏁 $1100 收工 | $1086 |
| $1087 | 押 8 码 × $2 | $16 | 🏁 $1100 收工 | $1071 |
| $1086 | 押 1 码 × $1 | $1 | $1099 | $1085 |
| $1085 | 押 7 码 × $2 | $14 | 🏁 $1100 收工 | $1071 |
| $1083 | 押 6 码 × $2 | $12 | 🏁 $1100 收工 | $1071 |
| $1082 | 押 1 码 × $1 | $1 | $1095 | $1081 |
| $1081 | 押 5 码 × $2 | $10 | 🏁 $1100 收工 | $1071 |
| $1071 | 押 5 码 × $3 | $15 | 🏁 $1100 收工 | $1056 |
| $1067 | 押 1 码 × $2 | $2 | $1094 | $1065 |
| $1065 | 押 3 码 × $3 | $9 | 🏁 $1100 收工 | $1056 |
| $1056 | 押 1 码 × $3 | $3 | $1097 | $1053 |
| $1053 | 押 3 码 × $4 | $12 | 🏁 $1100 收工 | $1041 |
| $1041 | 押 3 码 × $5 | $15 | 🏁 $1100 收工 | $1026 |
| $1035 | 押 4 码 × $6 | $24 | 🏁 $1100 收工 | $1011 |
| $1027 | 押 1 码 × $4 | $4 | $1082 | $1023 |
| $1026 | 押 1 码 × $3 | $3 | $1067 | $1023 |
| $1023 | 押 2 码 × $6 | $12 | 🏁 $1100 收工 | $1011 |
| $1011 | 押 2 码 × $7 | $14 | 🏁 $1100 收工 | $997 |
| $1005 | 押 1 码 × $7 | $7 | 🏁 $1101 收工 | $998 |
| ▶ $1000 | 押 1 码 × $2 | $2 | $1027 | $998 |
| $998 | 押 2 码 × $8 | $16 | 🏁 $1100 收工 | $982 |
| $997 | 押 1 码 × $7 | $7 | $1093 | $990 |
| $990 | 押 1 码 × $8 | $8 | 🏁 $1100 收工 | $982 |
| $984 | 押 1 码 × $8 | $8 | $1094 | $976 |
| $982 | 押 3 码 × $10 | $30 | 🏁 $1100 收工 | $952 |
| $978 | 押 1 码 × $2 | $2 | $1005 | $976 |
| $976 | 押 1 码 × $9 | $9 | 🏁 $1100 收工 | $967 |
| $971 | 押 1 码 × $1 | $1 | $984 | $970 |
| $970 | 押 4 码 × $12 | $48 | 🏁 $1100 收工 | $922 |
| $967 | 押 1 码 × $9 | $9 | $1091 | $958 |
| $958 | 押 3 码 × $12 | $36 | 🏁 $1100 收工 | $922 |
| $952 | 押 1 码 × $6 | $6 | $1035 | $946 |
| $950 | 押 1 码 × $4 | $4 | $1005 | $946 |
| $946 | 押 2 码 × $12 | $24 | 🏁 $1100 收工 | $922 |
| $935 | 押 1 码 × $12 | $12 | 🏁 $1101 收工 | $923 |
| $923 | 押 1 码 × $2 | $2 | $950 | $921 |
| $922 | 押 1 码 × $1 | $1 | $935 | $921 |
| $921 | 押 1 码 × $13 | $13 | 🏁 $1101 收工 | $908 |
| $908 | 押 1 码 × $14 | $14 | 🏁 $1101 收工 | $894 |
| $894 | 押 1 码 × $15 | $15 | 🏁 $1101 收工 | $879 |
| $879 | 押 1 码 × $16 | $16 | 🏁 $1100 收工 | $863 |
| $872 | 押 1 码 × $16 | $16 | $1093 | $856 |
| $863 | 押 3 码 × $20 | $60 | 🏁 $1100 收工 | $803 |
| $856 | 押 2 码 × $19 | $38 | 🏁 $1100 收工 | $818 |
| $838 | 押 1 码 × $19 | $19 | 🏁 $1101 收工 | $819 |
| $828 | 押 3 码 × $23 | $69 | 🏁 $1100 收工 | $759 |
| $819 | 押 1 码 × $20 | $20 | $1096 | $799 |
| $818 | 押 2 码 × $22 | $44 | 🏁 $1100 收工 | $774 |
| $803 | 押 1 码 × $21 | $21 | $1093 | $782 |
| $799 | 押 1 码 × $22 | $22 | 🏁 $1103 收工 | $777 |
| $791 | 押 1 码 × $22 | $22 | $1095 | $769 |
| $783 | 押 1 码 × $4 | $4 | $838 | $779 |
| $782 | 押 1 码 × $23 | $23 | 🏁 $1100 收工 | $759 |
| $779 | 押 2 码 × $25 | $50 | 🏁 $1100 收工 | $729 |
| $777 | 押 1 码 × $23 | $23 | $1095 | $754 |
| $774 | 押 1 码 × $23 | $23 | $1092 | $751 |
| $769 | 押 1 码 × $24 | $24 | 🏁 $1101 收工 | $745 |
| $762 | 押 1 码 × $8 | $8 | $872 | $754 |
| $759 | 押 1 码 × $5 | $5 | $828 | $754 |
| $756 | 押 1 码 × $2 | $2 | $783 | $754 |
| $754 | 押 1 码 × $25 | $25 | 🏁 $1100 收工 | $729 |
| $751 | 押 1 码 × $24 | $24 | $1083 | $727 |
| $745 | 押 1 码 × $25 | $25 | $1091 | $720 |
| $729 | 押 1 码 × $2 | $2 | $756 | $727 |
| $727 | 押 1 码 × $27 | $27 | 🏁 $1100 收工 | $700 |
| $720 | 押 1 码 × $27 | $27 | $1093 | $693 |
| $708 | 押 1 码 × $6 | $6 | $791 | $702 |
| $702 | 押 2 码 × $31 | $62 | 🏁 $1100 收工 | $640 |
| $700 | 押 1 码 × $29 | $29 | 🏁 $1101 收工 | $671 |
| $693 | 押 1 码 × $29 | $29 | $1094 | $664 |
| $676 | 押 2 码 × $33 | $66 | 🏁 $1100 收工 | $610 |
| $671 | 押 1 码 × $31 | $31 | 🏁 $1100 收工 | $640 |
| $667 | 押 1 码 × $3 | $3 | $708 | $664 |
| $664 | 押 2 码 × $34 | $68 | 🏁 $1100 收工 | $596 |
| $662 | 押 1 码 × $32 | $32 | 🏁 $1105 收工 | $630 |
| $640 | 押 1 码 × $2 | $2 | $667 | $638 |
| $638 | 押 2 码 × $36 | $72 | 🏁 $1100 收工 | $566 |
| $635 | 押 1 码 × $2 | $2 | $662 | $633 |
| $633 | 押 1 码 × $34 | $34 | 🏁 $1103 收工 | $599 |
| $630 | 押 1 码 × $34 | $34 | 🏁 $1100 收工 | $596 |
| $610 | 押 1 码 × $11 | $11 | $762 | $599 |
| $607 | 押 1 码 × $5 | $5 | $676 | $602 |
| $602 | 押 1 码 × $36 | $36 | 🏁 $1100 收工 | $566 |
| $599 | 押 2 码 × $39 | $78 | 🏁 $1100 收工 | $521 |
| $596 | 押 1 码 × $36 | $36 | $1094 | $560 |
| $566 | 押 1 码 × $5 | $5 | $635 | $561 |
| $561 | 押 1 码 × $39 | $39 | 🏁 $1101 收工 | $522 |
| $560 | 押 1 码 × $39 | $39 | 🏁 $1100 收工 | $521 |
| $548 | 押 1 码 × $1 | $1 | $561 | $547 |
| $547 | 押 1 码 × $1 | $1 | $560 | $546 |
| $546 | 押 1 码 × $40 | $40 | 🏁 $1100 收工 | $506 |
| $522 | 押 2 码 × $45 | $90 | 🏁 $1100 收工 | $432 |
| $521 | 押 1 码 × $2 | $2 | $548 | $519 |
| $519 | 押 1 码 × $42 | $42 | 🏁 $1100 收工 | $477 |
| $506 | 押 1 码 × $43 | $43 | 🏁 $1101 收工 | $463 |
| $477 | 押 1 码 × $45 | $45 | 🏁 $1100 收工 | $432 |
| $463 | 押 1 码 × $46 | $46 | 🏁 $1100 收工 | $417 |
| $432 | 押 2 码 × $52 | $104 | 🏁 $1100 收工 | $328 |
| $430 | 押 1 码 × $48 | $48 | $1094 | $382 |
| $417 | 押 1 码 × $40 | $40 | $971 | $377 |
| $395 | 押 1 码 × $51 | $51 | 🏁 $1101 收工 | $344 |
| $382 | 押 1 码 × $1 | $1 | $395 | $381 |
| $381 | 押 1 码 × $52 | $52 | 🏁 $1101 收工 | $329 |
| $377 | 押 1 码 × $52 | $52 | $1097 | $325 |
| $369 | 押 1 码 × $44 | $44 | $978 | $325 |
| $344 | 押 1 码 × $19 | $19 | $607 | $325 |
| $329 | 押 2 码 × $60 | $120 | 🏁 $1100 收工 | $209 |
| $328 | 押 1 码 × $3 | $3 | $369 | $325 |
| $325 | 押 1 码 × $56 | $56 | 🏁 $1100 收工 | $269 |
| $269 | 押 1 码 × $60 | $60 | 🏁 $1100 收工 | $209 |
| $209 | 押 1 码 × $64 | $64 | $1095 | $145 |
| $145 | 押 1 码 × $69 | $69 | 🏁 $1100 收工 | $76 |
| $76 | 押 1 码 × $74 | $74 | 🏁 $1100 收工 | $2 |
| $29 | 押 1 码 × $29 | $29 | $430 | 💀 出局 |
| $2 | 押 1 码 × $2 | $2 | $29 | 💀 出局 |
📄 table_cap1000_t1100_f900_p14v85.json · md5 2e6f597cb36d · 规划口径 payout=14.85(保守) · 账按链上实收(哥 8/14 拍:页面表=机器表·唯一权威)
▶ 起点行 = 手上 $1000;表按余额从高到低排,高于本金的行是中途爬上去的状态。
🟢 刹车档·此档唯一可跑表(哥 #28988/#29000 拍 · floor 900 原生约束 DP·棱 #28970 点建 #29742 钉唯一)· **三终态:达标 46.77% / 刹停 53.23% / 其他 0%**(8/14 前向传播·概率闭合=1)· **终值分布机器算**:达标侧 1100(42.95%)/1102(3.79%)/1101(0.03%)·刹停侧 **100% 恰落 900 整**(原生约束表设计使然·非假设)⇒ 最坏净亏恰 **−100** · 约对半开 · 保守 14.85 口径
⚠️ 别与「普通表事后套刹车 908」(44.83%·昨局口径)混叫——非同一策略
与 100→200 同风险同目标逐项分毫相同(EV −6.38/注数 6.04/流水 84.6)——本金位置只是平移,截断税 ≈2pp
起跑 --target 1100 --cap 1000 --bail 908 --table-sfx _f900_p14v85
| 手上 | 下一步押法 | 下注 | 中了 → | 没中 → |
|---|---|---|---|---|
| $1099 | 押 3 码 × $1 | $3 | 🏁 $1110 收工 | $1096 |
| $1097 | 押 10 码 × $1 | $10 | 🏁 $1101 收工 | $1087 |
| $1096 | 押 10 码 × $1 | $10 | 🏁 $1100 收工 | $1086 |
| $1095 | 押 9 码 × $1 | $9 | 🏁 $1100 收工 | $1086 |
| $1094 | 押 8 码 × $1 | $8 | 🏁 $1100 收工 | $1086 |
| $1093 | 押 7 码 × $1 | $7 | 🏁 $1100 收工 | $1086 |
| $1088 | 押 1 码 × $1 | $1 | 🏁 $1101 收工 | $1087 |
| $1087 | 押 8 码 × $2 | $16 | 🏁 $1100 收工 | $1071 |
| $1086 | 押 1 码 × $1 | $1 | $1099 | $1085 |
| $1085 | 押 7 码 × $2 | $14 | 🏁 $1100 收工 | $1071 |
| $1082 | 押 1 码 × $1 | $1 | $1095 | $1081 |
| $1081 | 押 5 码 × $2 | $10 | 🏁 $1100 收工 | $1071 |
| $1071 | 押 5 码 × $3 | $15 | 🏁 $1100 收工 | $1056 |
| $1067 | 押 1 码 × $2 | $2 | $1094 | $1065 |
| $1065 | 押 3 码 × $3 | $9 | 🏁 $1100 收工 | $1056 |
| $1056 | 押 1 码 × $3 | $3 | $1097 | $1053 |
| $1053 | 押 3 码 × $4 | $12 | 🏁 $1100 收工 | $1041 |
| $1041 | 押 3 码 × $5 | $15 | 🏁 $1100 收工 | $1026 |
