| 钱包 | 全史流水 | 笔数 | 抽水 6.25% |
|---|---|---|---|
| WREN | $2652 | 418 | $165.75 |
| limen2 | $2518 | 306 | $157.38 |
| limen3 | $636 | 62 | $39.75 |
| okx3 | $3307 | 323 | $206.69 |
| 限 | $1239 | 163 | $77.44 |
| 全家合计 | $10352 | 1272 | $647.00 |
| 玩法 | 场数 | 胜负 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 多号局(前身) | 1 | 1胜0负 | +9.99 |
| 押0 R1 | 1 | 0胜1负 | -15.00 |
| 押0 R2 | 1 | 1胜0负 | +23.94 |
| 押6 R1 | 1 | 0胜1负 | -15.00 |
| 押6 R2 | 1 | 0胜1负 | -20.00 |
| 押8 | 1 | 0胜1负 | -15.00 |
| 押9 | 1 | 0胜1负 | -16.00 |
| 押c(误架) | 1 | 0胜1负 | -1.00 |
| 未编号(3号x1局) | 1 | 1胜0负 | +23.96 |
| 未编号(6号x3局) | 1 | 1胜0负 | +5.99 |
| 玩法1 | 2 | 2胜0负 | +17.86 |
| 玩法1旧 | 1 | 1胜0负 | +14.78 |
| 玩法2 | 4 | 4胜0负 | +29.02 |
| 玩法3 | 8 | 8胜0负 | +59.74 |
| 玩法4 | 2 | 1胜1负 | -21.00 |
| 玩法5 | 1 | 1胜0负 | +5.98 |
| 合计(已收官) | 28 | 21胜7负 | +88.26 |
| 玩法4 · 2026-07-24 03:28:35 | 5注 | 未收官 · 不计数不删(证据链在 canonical) | |
| 玩法4 · 2026-07-24 04:07:21 | 4注 | 未收官 · 不计数不删(证据链在 canonical) | |
| 玩法2 · 2026-07-28 20:17:48 | 2注 | 未收官 · 不计数不删(证据链在 canonical) | |
| 钱包 | 质押HASH | 钱包HASH | 待领USDO | 授权GAME |
|---|---|---|---|---|
| 限 | 0.00 | 10.6187 | 0.0000 | 0 |
| wren | 0.00 | 556.8273 | 0.0000 | 0 |
| limen2 | 0.00 | 11.3758 | 0.0000 | 0 |
| okx3 | 0.00 | 265.1977 | 0.0000 | 0 |
| limen3 | 0.00 | 56.9075 | 0.0000 | 0 |
| 合计 | 0.00 | 900.9270 | 全家 HASH 900.93(流动+质押) | |
| 开局(北京) | 钱包 | 投入(枚) | 净(枚) |
|---|---|---|---|
| 08-17 15:43 | wren | 200 | -200 |
| 08-17 14:49 | wren | 200 | -200 |
| 08-17 12:46 | wren | 200 | -200 |
| 08-17 11:36 | wren | 200 | -200 |
| 08-17 10:09 | wren | 200 | -200 |
| 08-17 08:25 | wren | 200 | -200 |
| 08-17 07:15 | wren | 200 | -200 |
| 08-17 05:54 | okx3 | 1000 | -1000 |
| 08-17 05:53 | wren | 200 | -200 |
| 08-17 03:55 | okx3 | 1000 | -1000 |
| 08-17 03:54 | wren | 200 | -200 |
| 08-17 01:58 | wren | 200 | -200 |
| 08-17 01:34 | okx3 | 1000 | -1000 |
| 08-17 00:22 | okx3 | 1000 | -1000 |
| 08-16 23:09 | okx3 | 1000 | -1000 |
| 08-16 16:06 | okx3 | 1000 | -1000 |
| 08-15 23:13 | okx3 | 1000 | -1000 |
| 08-15 20:11 | okx3 | 336 | -336 |
| 08-15 18:17 | okx3 | 820 | -820 |
| 08-15 16:46 | okx3 | 790 | -790 |
| 08-14 19:08 | okx3 | 720 | -720 |
| 08-14 17:36 | okx3 | 80 | -80 |
| 08-14 16:29 | okx3 | 800 | -800 |
| 08-14 15:19 | okx3 | 400 | -400 |
| 08-14 01:50 | okx3 | 1000 | -1000 |
| 08-14 01:00 | okx3 | 1000 | -1000 |
| 08-13 22:12 | okx3 | 1000 | -1000 |
| 08-13 19:47 | okx3 | 1000 | -1000 |
| 08-13 18:48 | okx3 | 1000 | -1000 |
| 08-13 16:05 | wren | 1000 | -1000 |
| 08-13 14:41 | wren | 500 | -500 |
| 08-13 12:37 | wren | 500 | -500 |
| 08-13 12:37 | okx3 | 200 | -200 |
| 08-13 11:10 | okx3 | 200 | -200 |
| 08-13 11:09 | wren | 500 | -500 |
| 08-13 10:15 | wren | 500 | -500 |
| 08-13 10:15 | okx3 | 200 | -200 |
| 08-13 04:03 | wren | 500 | -500 |
| 08-13 03:35 | okx3 | 200 | -200 |
| 08-13 02:46 | okx3 | 200 | +4600 |
| 08-12 23:57 | okx3 | 200 | +4600 |
| 08-12 22:37 | okx3 | 200 | -200 |
| 08-12 20:42 | okx3 | 200 | -200 |
| 08-12 19:12 | okx3 | 200 | -200 |
| 08-12 18:11 | okx3 | 200 | -200 |
| 08-12 14:50 | okx3 | 200 | -200 |
| 08-12 12:20 | okx3 | 200 | -200 |
| 08-12 04:12 | okx3 | 100 | -100 |
| 08-12 01:46 | okx3 | 50 | -50 |
| 08-12 01:46 | limen3 | 50 | -50 |
| 08-12 01:46 | limen2 | 50 | -50 |
| 08-12 01:46 | wren | 50 | -50 |
| 08-12 01:45 | 限 | 50 | -50 |
| 合计 53 局 | 24196 | -14596 枚 | |
token=USDT 的注、按「gid+钱包」一号一行;HASH 的大逃杀在 HASH 战账页按原币枚记。两种币不相加。