🎲 HashGame 战账 v4

⬡ HASH 战账 · 原币分本(五钱包库存/逐注/来源·每分钟现读)→ 🎯 DP 走法解析表 · 每档出发后的完整路线 → 📊 DP 全史统计 · 251役×30类玩法 实践vs理论(8/10 三方验收)→ 🔍 逐注档案 · 每局每注证据(gid/押号/开奖/前后余额)→
⏳ 读取新鲜度…

第一屏 · 三秒读懂

五钱包总额
$1194.65
限45 · limen218 · limen31076 · okx32 · wren53
链上现读 · 块 116718179
今日净额 北京日·实得
+28.91
2 局 · 实得净额汇总
账本 · 最后开局 08-19 02:26
当前敞口
0 局在跑 · 0 孤儿注 ✓(大逃杀票另扫)
聚合正本 open/orphan

按天战账 · 一行一局(DP 实得 + 大逃杀 · run_id 归属)

2026-08-19 · 2胜0负 · DP+28.91/BR+0.00+28.91 · 2 局
DP limen3 DP 40→53+13.97开局 08-19 02:26(北京)· 元数据待核 · limen3|cap40_53_1021.63@2026-08-18 20:26:22
DP limen3 DP 40→53+14.94开局 08-19 00:36(北京)· 元数据待核 · limen3|cap40_53_1006.69@2026-08-18 18:36:59
2026-08-18 · 0胜10负 · DP+0.00/BR-100.00-100.00 · 10 局
BR 大逃杀-10.00开局 08-18 20:30(北京)· gid 963041 · limen|br|963041
BR 大逃杀-10.00开局 08-18 18:47(北京)· gid 963031 · limen|br|963031
BR 大逃杀-10.00开局 08-18 12:18(北京)· gid 962991 · limen|br|962991
BR 大逃杀-10.00开局 08-18 07:08(北京)· gid 962961 · limen|br|962961
BR limen3 大逃杀-10.00开局 08-18 20:30(北京)· gid 963041 · limen3|br|963041
BR limen3 大逃杀-10.00开局 08-18 18:47(北京)· gid 963031 · limen3|br|963031
BR limen3 大逃杀-10.00开局 08-18 12:18(北京)· gid 962991 · limen3|br|962991
BR limen3 大逃杀-10.00开局 08-18 07:08(北京)· gid 962961 · limen3|br|962961
BR limen2 大逃杀-10.00开局 08-18 12:18(北京)· gid 962991 · limen2|br|962991
BR limen2 大逃杀-10.00开局 08-18 07:08(北京)· gid 962961 · limen2|br|962961
2026-08-17 · 4胜1负 · DP+71.69/BR-10.00+61.69 · 5 局
BR okx3 大逃杀-10.00开局 08-17 07:16(北京)· gid 962801 · okx3|br|962801
DP limen3 DP 40→53+14.03开局 08-17 02:43(北京)· 元数据待核 · limen3|cap40_53_1133.66@2026-08-16 20:43:27
DP limen3 DP 40→53+13.92开局 08-17 02:31(北京)· 元数据待核 · limen3|cap40_53_1119.74@2026-08-16 20:31:29
DP limen3 DP 40→53+13.97开局 08-17 02:29(北京)· 元数据待核 · limen3|cap40_53_1105.77@2026-08-16 20:29:41
DP limen3 ?+29.77开局 08-17 00:04(北京)· 元数据待核 · limen3|60_1086.0@2026-08-16 18:04:02
2026-08-16 · 3胜3负 · DP-32.08/BR-20.00-38.06 · 6 局
OpenPlay wren OpenPlay 球票+7.19开局 05:5x(北京)· gid 20680 · openplay|20680|1
OpenPlay wren OpenPlay 球票+6.83开局 03:47(北京)· gid 20680 · openplay|20680|0
BR 大逃杀-10.00开局 08-16 12:39(北京)· gid 962681 · limen|br|962681
DP limen3 DP 90→119-46.00开局 08-16 00:04(北京)· 元数据待核 · limen3|cap90_119_1058.08@2026-08-15 18:04:32
DP limen3 DP 40→53+13.92开局 08-16 16:31(北京)· 元数据待核 · limen3|cap40_53_1062.08@2026-08-16 10:31:40
BR limen2 大逃杀-10.00开局 08-16 05:20(北京)· gid 962631 · limen2|br|962631
2026-08-15 · 2胜9负 · DP-19.15/BR+135.00+115.85 · 11 局
BR wren 大逃杀-10.00开局 08-15 03:13(北京)· gid 962471 · wren|br|962471
BR okx3 大逃杀-10.00开局 08-15 03:13(北京)· gid 962471 · okx3|br|962471
BR 大逃杀-10.00开局 08-15 23:11(北京)· gid 962591 · limen|br|962591
BR 大逃杀-25.00开局 08-15 13:21(北京)· gid 962531 · limen|br|962531
BR 大逃杀+230.00开局 08-15 03:13(北京)· gid 962471 · limen|br|962471
DP limen3 DP 40→60+20.85开局 08-15 12:13(北京)· 元数据待核 · limen3|cap40_60_1137.23@2026-08-15 06:13:50
DP limen3 DP 40→53-40.00开局 08-15 18:52(北京)· 元数据待核 · limen3|cap40_53_1158.08@2026-08-15 12:52:53
BR limen3 大逃杀-10.00开局 08-15 23:11(北京)· gid 962591 · limen3|br|962591
BR limen3 大逃杀-10.00开局 08-15 03:13(北京)· gid 962471 · limen3|br|962471
BR limen2 大逃杀-10.00开局 08-15 23:11(北京)· gid 962591 · limen2|br|962591
BR limen2 大逃杀-10.00开局 08-15 03:13(北京)· gid 962471 · limen2|br|962471
2026-08-14 · 5胜11负 · DP+72.54/BR-90.00-17.46 · 16 局
BR wren 大逃杀-9.00开局 08-14 21:31(北京)· gid 962441 · wren|br|962441
BR wren 大逃杀-8.00开局 08-14 20:14(北京)· gid 962431 · wren|br|962431
BR wren 大逃杀-1.00开局 08-14 19:08(北京)· gid 962421 · wren|br|962421
BR wren 大逃杀-1.00开局 08-14 17:36(北京)· gid 962411 · wren|br|962411
BR wren 大逃杀-1.00开局 08-14 16:29(北京)· gid 962401 · wren|br|962401
BR wren 大逃杀-10.00开局 08-14 01:51(北京)· gid 962321 · wren|br|962321
BR wren 大逃杀-10.00开局 08-14 01:00(北京)· gid 962311 · wren|br|962311
DP limen3 DP 70→90+19.66开局 08-14 19:23(北京)· 元数据待核 · limen3|cap70_90_1075.69@2026-08-14 13:23:39
DP limen3 DP 40→53+13.93开局 08-14 23:38(北京)· 元数据待核 · limen3|cap40_53_1153.3@2026-08-14 17:38:02
DP limen3 DP 40→53+13.98开局 08-14 21:09(北京)· 元数据待核 · limen3|cap40_53_1139.32@2026-08-14 15:09:37
DP limen3 DP 40→53+13.97开局 08-14 20:36(北京)· 元数据待核 · limen3|cap40_53_1125.35@2026-08-14 14:36:56
DP limen3 DP 40→53-2.00开局 08-14 14:53(北京)· 元数据待核 · limen3|cap40_53_1094.69@2026-08-14 08:53:27
DP limen3 DP 40→53+13.00开局 08-14 15:08(北京)· 元数据待核 · limen3|cap40_53_1092.69@2026-08-14 09:08:28
BR limen2 大逃杀-20.00开局 08-14 17:36(北京)· gid 962411 · limen2|br|962411
BR limen2 大逃杀-20.00开局 08-14 16:29(北京)· gid 962401 · limen2|br|962401
BR limen2 大逃杀-10.00开局 08-14 15:19(北京)· gid 962391 · limen2|br|962391
2026-08-13 · 5胜4负 · DP+174.73/BR-40.00+134.73 · 9 局
BR 大逃杀-10.00开局 08-13 22:20(北京)· gid 962301 · limen|br|962301
BR 大逃杀-10.00开局 08-13 14:41(北京)· gid 962251 · limen|br|962251
DP limen3 DP 70→90+20.94开局 08-13 19:11(北京)· 元数据待核 · limen3|cap70_90_729.88@2026-08-13 13:11:50
DP limen3 DP 40→53+13.01开局 08-13 23:56(北京)· 元数据待核 · limen3|cap40_53_1081.68@2026-08-13 17:56:21
DP limen3 DP 180→200+19.97开局 08-13 18:38(北京)· 元数据待核 · limen3|cap180_200_599.91@2026-08-13 12:38:52
DP limen3 DP 180→200+19.95开局 08-13 14:24(北京)· 元数据待核 · limen3|cap180_200_579.96@2026-08-13 08:24:26
DP limen3 DP 1000→1100+100.86开局 08-13 21:02(北京)· 元数据待核 · limen3|cap1000_1100_20.82@2026-08-13 15:02:03
BR limen3 大逃杀-10.00开局 08-13 04:03(北京)· gid 962191 · limen3|br|962191
BR limen2 大逃杀-10.00开局 08-13 14:41(北京)· gid 962251 · limen2|br|962251
2026-08-12 · 0胜2负 · DP+0.00/BR-20.00-20.00 · 2 局
BR limen3 大逃杀-10.00开局 08-12 22:56(北京)· gid 962161 · limen3|br|962161
BR limen3 大逃杀-10.00开局 08-12 21:22(北京)· gid 962152 · limen3|br|962152
2026-08-11 · 2胜2负 · DP+0.00/BR+450.00/老+19.96+469.96 · 4 局
BR okx3 大逃杀-10.00开局 08-11 02:51(北京)· gid 961911 · okx3|br|961911
BR okx3 大逃杀-10.00开局 08-11 00:23(北京)· gid 961901 · okx3|br|961901
老玩法 limen3 玩法3 押5,6,7,8,9+19.96开局 08-11 02:15(北京)· gid 961904 · limen3|legacy|961904
BR limen3 大逃杀+470.00开局 08-11 23:28(北京)· gid 962021 · limen3|br|962021
2026-08-10 · 4胜2负 · DP-70.25/BR+0.00-70.25 · 6 局
DP limen2 DP 95→115-95.00开局 08-10 17:36(北京)· 元数据待核 · limen2|cap95_115_342.28@2026-08-10 11:36:02
DP limen2 三步表 55→75+19.89开局 08-10 15:33(北京)· 元数据待核 · limen2|cap55_75_362.39@2026-08-10 09:33:43
DP limen2 三步表 55→75+19.89开局 08-10 01:53(北京)· 元数据待核 · limen2|cap55_75_322.51@2026-08-09 19:53:59
DP limen2 DP 180→200+19.99开局 08-10 02:40(北京)· 元数据待核 · limen2|cap180_200_217.4@2026-08-09 20:40:05
DP limen2 DP 180→200-55.00开局 08-10 18:20(北京)· 元数据待核 · limen2|cap180_200_182.26@2026-08-10 12:20:44
DP limen2 DP 180→200+19.98开局 08-10 17:59(北京)· 元数据待核 · limen2|cap180_200_162.28@2026-08-10 11:59:31
2026-08-09 · 7胜10负 · DP-178.48/BR-50.00-228.48 · 17 局
BR wren 大逃杀-10.00开局 08-09 06:57(北京)· gid 961651 · wren|br|961651
BR wren 大逃杀-10.00开局 08-09 05:24(北京)· gid 961641 · wren|br|961641
DP okx3 ?-47.00开局 08-09 03:23(北京)· 元数据待核 · okx3|玩法2@2026-08-08 21:23:53
BR okx3 大逃杀-10.00开局 08-09 21:54(北京)· gid 961741 · okx3|br|961741
BR 大逃杀-10.00开局 08-09 06:57(北京)· gid 961651 · limen|br|961651
BR 大逃杀-10.00开局 08-09 05:24(北京)· gid 961641 · limen|br|961641
DP limen2 DP 90→119-46.00开局 08-09 00:00(北京)· 元数据待核 · limen2|cap90_119_718.99@2026-08-08 18:00:00
DP limen2 DP 90→119-90.00开局 08-09 00:58(北京)· 元数据待核 · limen2|cap90_119_672.99@2026-08-08 18:58:42
DP limen2 DP 180→200-55.00开局 08-09 02:57(北京)· 元数据待核 · limen2|cap180_200_512.98@2026-08-08 20:57:27
DP limen2 DP 180→200+19.99开局 08-09 02:29(北京)· 元数据待核 · limen2|cap180_200_492.99@2026-08-08 20:29:37
DP limen2 DP 180→200-55.00开局 08-09 03:45(北京)· 元数据待核 · limen2|cap180_200_457.98@2026-08-08 21:45:04
DP limen2 DP 180→200+19.78开局 08-09 11:35(北京)· 元数据待核 · limen2|cap180_200_402.98@2026-08-09 05:35:51
DP limen2 DP 180→200+19.88开局 08-09 22:23(北京)· 元数据待核 · limen2|cap180_200_177.63@2026-08-09 16:23:20
DP limen2 DP 180→200+19.97开局 08-09 22:06(北京)· 元数据待核 · limen2|cap180_200_157.66@2026-08-09 16:06:14
DP limen2 DP 180→200+19.95开局 08-09 21:45(北京)· 元数据待核 · limen2|cap180_200_137.71@2026-08-09 15:45:24
DP limen2 DP 180→190+9.96开局 08-09 13:05(北京)· 元数据待核 · limen2|cap180_190_122.76@2026-08-09 07:05:22
DP limen2 DP 180→185+4.99开局 08-09 20:53(北京)· 元数据待核 · limen2|cap180_185_132.72@2026-08-09 14:53:29
2026-08-08 · 11胜10负 · DP-55.43/BR-40.00-95.43 · 21 局
BR wren 大逃杀-10.00开局 08-08 05:02(北京)· gid 961501 · wren|br|961501
BR okx3 大逃杀-10.00开局 08-08 04:58(北京)· gid 961501 · okx3|br|961501
BR 大逃杀-10.00开局 08-08 05:01(北京)· gid 961501 · limen|br|961501
DP limen2 DP 90→119-46.00开局 08-08 12:44(北京)· 元数据待核 · limen2|cap90_119_774.42@2026-08-08 06:44:23
DP limen2 DP 90→119-46.00开局 08-08 15:08(北京)· 元数据待核 · limen2|cap90_119_757.39@2026-08-08 09:08:37
DP limen2 DP 90→119+28.97开局 08-08 14:36(北京)· 元数据待核 · limen2|cap90_119_728.42@2026-08-08 08:36:29
DP limen2 DP 90→119+28.93开局 08-08 16:21(北京)· 元数据待核 · limen2|cap90_119_711.39@2026-08-08 10:21:44
DP limen2 DP 90→119+29.99开局 08-08 21:30(北京)· 元数据待核 · limen2|cap90_119_704.01@2026-08-08 15:30:27
DP limen2 DP 90→119+28.73开局 08-08 20:51(北京)· 元数据待核 · limen2|cap90_119_675.28@2026-08-08 14:51:21
DP limen2 DP 30→60-30.00开局 08-08 18:51(北京)· 元数据待核 · limen2|cap30_60_825.28@2026-08-08 12:51:24
DP limen2 DP 30→60-30.00开局 08-08 19:32(北京)· 元数据待核 · limen2|cap30_60_795.28@2026-08-08 13:32:51
DP limen2 DP 30→60-30.00开局 08-08 19:42(北京)· 元数据待核 · limen2|cap30_60_765.28@2026-08-08 13:42:48
DP limen2 DP 180→200-55.00开局 08-08 22:17(北京)· 元数据待核 · limen2|cap180_200_663.99@2026-08-08 16:17:22
DP limen2 DP 180→200+19.99开局 08-08 22:06(北京)· 元数据待核 · limen2|cap180_200_644.0@2026-08-08 16:06:56
DP limen2 DP 180→200+20.00开局 08-08 23:32(北京)· 元数据待核 · limen2|cap180_200_608.99@2026-08-08 17:32:46
DP limen2 DP 180→185+4.98开局 08-08 17:44(北京)· 元数据待核 · limen2|cap180_185_670.3@2026-08-08 11:44:54
DP limen2 DP 180→185+5.01开局 08-08 17:41(北京)· 元数据待核 · limen2|cap180_185_665.29@2026-08-08 11:41:47
DP limen2 DP 180→185+5.00开局 08-08 17:34(北京)· 元数据待核 · limen2|cap180_185_660.29@2026-08-08 11:34:09
DP limen2 DP 180→185+4.99开局 08-08 17:21(北京)· 元数据待核 · limen2|cap180_185_655.3@2026-08-08 11:21:22
DP limen2 DP 180→185+4.98开局 08-08 17:16(北京)· 元数据待核 · limen2|cap180_185_650.32@2026-08-08 11:16:04
BR limen2 大逃杀-10.00开局 08-08 06:39(北京)· gid 961501 · limen2|br|961501
2026-08-07 · 25胜5负 · DP+169.54/BR+0.00+169.54 · 30 局
DP limen2 ?+15.00开局 08-07 14:39(北京)· 元数据待核 · limen2|玩法5b@2026-08-07 08:39:06
DP limen2 ?+9.00开局 08-07 13:42(北京)· 元数据待核 · limen2|玩法5@2026-08-07 07:42:54
DP limen2 DP 90→119+28.97开局 08-08 05:25(北京)· 元数据待核 · limen2|cap90_119_755.45@2026-08-07 23:25:40
DP limen2 DP 90→119-46.00开局 08-07 21:28(北京)· 元数据待核 · limen2|cap90_119_752.83@2026-08-07 15:28:10
DP limen2 DP 90→119+29.85开局 08-08 04:41(北京)· 元数据待核 · limen2|cap90_119_725.6@2026-08-07 22:41:42
DP limen2 DP 90→119+28.84开局 08-07 20:09(北京)· 元数据待核 · limen2|cap90_119_723.99@2026-08-07 14:09:25
DP limen2 DP 90→119-48.99开局 08-07 22:16(北京)· 元数据待核 · limen2|cap90_119_706.83@2026-08-07 16:16:37
DP limen2 DP 90→119+28.70开局 08-07 19:56(北京)· 元数据待核 · limen2|cap90_119_695.29@2026-08-07 13:56:27
DP limen2 DP 90→119-46.00开局 08-07 23:54(北京)· 元数据待核 · limen2|cap90_119_686.77@2026-08-07 17:54:51
DP limen2 DP 90→119+28.64开局 08-07 18:59(北京)· 元数据待核 · limen2|cap90_119_666.65@2026-08-07 12:59:40
DP limen2 DP 90→119+28.93开局 08-07 23:34(北京)· 元数据待核 · limen2|cap90_119_657.84@2026-08-07 17:34:54
DP limen2 DP 90→119+28.83开局 08-07 07:13(北京)· 元数据待核 · limen2|cap90_119_643.88@2026-08-07 01:13:58
DP limen2 DP 90→119+28.97开局 08-08 00:49(北京)· 元数据待核 · limen2|cap90_119_640.77@2026-08-07 18:49:49
DP limen2 DP 90→119+28.91开局 08-07 06:52(北京)· 元数据待核 · limen2|cap90_119_614.97@2026-08-07 00:52:00
DP limen2 DP 40→55+14.98开局 08-08 01:36(北京)· 元数据待核 · limen2|cap40_55_719.74@2026-08-07 19:36:32
DP limen2 DP 40→53+13.02开局 08-08 02:50(北京)· 元数据待核 · limen2|cap40_53_747.6@2026-08-07 20:50:39
DP limen2 DP 40→53+12.88开局 08-08 02:15(北京)· 元数据待核 · limen2|cap40_53_734.72@2026-08-07 20:15:11
DP limen2 DP 180→185-70.00开局 08-07 17:46(北京)· 元数据待核 · limen2|cap180_185_646.65@2026-08-07 11:46:27
DP limen2 DP 180→185+5.01开局 08-07 17:19(北京)· 元数据待核 · limen2|cap180_185_641.64@2026-08-07 11:19:17
DP limen2 DP 180→185+5.00开局 08-08 03:35(北京)· 元数据待核 · limen2|cap180_185_630.6@2026-08-07 21:35:19
DP limen2 DP 180→185+5.00开局 08-08 03:25(北京)· 元数据待核 · limen2|cap180_185_625.6@2026-08-07 21:25:22
DP limen2 DP 180→185+4.98开局 08-08 03:06(北京)· 元数据待核 · limen2|cap180_185_620.62@2026-08-07 21:06:04
DP limen2 DP 180→185+4.98开局 08-07 13:27(北京)· 元数据待核 · limen2|cap180_185_612.75@2026-08-07 07:27:40
DP limen2 DP 180→185+5.01开局 08-07 13:26(北京)· 元数据待核 · limen2|cap180_185_607.74@2026-08-07 07:26:02
DP limen2 DP 180→185+4.96开局 08-07 12:42(北京)· 元数据待核 · limen2|cap180_185_602.78@2026-08-07 06:42:51
DP limen2 DP 180→185+5.03开局 08-07 09:55(北京)· 元数据待核 · limen2|cap180_185_597.75@2026-08-07 03:55:52
DP limen2 DP 180→185+5.00开局 08-07 09:42(北京)· 元数据待核 · limen2|cap180_185_592.75@2026-08-07 03:42:45
DP limen2 DP 180→185+5.03开局 08-07 09:32(北京)· 元数据待核 · limen2|cap180_185_587.72@2026-08-07 03:32:47
DP limen2 DP 180→185+5.01开局 08-07 07:57(北京)· 元数据待核 · limen2|cap180_185_582.71@2026-08-07 01:57:25
DP limen2 ?+0.00开局 08-07 13:13(北京)· 元数据待核 · limen2|SELFHEAL_cap180_185_607.74@2026-08-07 07:13:09
2026-08-06 · 8胜10负 · DP-62.96/BR-20.00-82.96 · 18 局
BR wren 大逃杀-5.00开局 08-06 00:22(北京)· gid 961181 · wren|br|961181
DP okx3 DP 90→119-90.00开局 08-06 11:49(北京)· 元数据待核 · okx3|cap90_119_599.63@2026-08-06 05:49:16
DP okx3 DP 90→119+28.75开局 08-06 11:24(北京)· 元数据待核 · okx3|cap90_119_570.88@2026-08-06 05:24:37
DP okx3 DP 90→119+28.54开局 08-06 09:27(北京)· 元数据待核 · okx3|cap90_119_542.34@2026-08-06 03:27:39
DP okx3 DP 90→119-46.00开局 08-06 23:14(北京)· 元数据待核 · okx3|cap90_119_538.6@2026-08-06 17:14:20
DP okx3 DP 90→119+28.98开局 08-06 09:14(北京)· 元数据待核 · okx3|cap90_119_513.36@2026-08-06 03:14:51
DP okx3 DP 90→119+28.97开局 08-06 22:59(北京)· 元数据待核 · okx3|cap90_119_509.63@2026-08-06 16:59:10
DP okx3 DP 90→119+28.95开局 08-06 08:30(北京)· 元数据待核 · okx3|cap90_119_484.41@2026-08-06 02:30:53
BR okx3 大逃杀-5.00开局 08-06 00:21(北京)· gid 961181 · okx3|br|961181
DP okx3 ?-19.93开局 08-06 13:13(北京)· 元数据待核 · okx3|RANKSOLO_S7_g961223@2026-08-06 07:13:06
BR 大逃杀-5.00开局 08-06 00:21(北京)· gid 961181 · limen|br|961181
DP limen2 DP 90→119-46.00开局 08-07 02:37(北京)· 元数据待核 · limen2|cap90_119_678.07@2026-08-06 20:37:02
DP limen2 DP 90→119-46.00开局 08-07 00:29(北京)· 元数据待核 · limen2|cap90_119_666.19@2026-08-06 18:29:29
DP limen2 DP 90→119-46.00开局 08-07 05:08(北京)· 元数据待核 · limen2|cap90_119_660.97@2026-08-06 23:08:41
DP limen2 DP 90→119+28.92开局 08-07 02:17(北京)· 元数据待核 · limen2|cap90_119_649.15@2026-08-06 20:17:55
DP limen2 DP 90→119+28.90开局 08-07 04:41(北京)· 元数据待核 · limen2|cap90_119_632.07@2026-08-06 22:41:32
DP limen2 DP 90→119+28.96开局 08-07 01:50(北京)· 元数据待核 · limen2|cap90_119_620.19@2026-08-06 19:50:41
BR limen2 大逃杀-5.00开局 08-06 00:21(北京)· gid 961181 · limen2|br|961181
2026-08-05 · 9胜6负 · DP+260.80/BR-30.00+230.80 · 15 局
DP okx3 DP 90→119+28.68开局 08-05 22:23(北京)· 元数据待核 · okx3|cap90_119_480.66@2026-08-05 16:23:01
DP okx3 DP 90→119+29.92开局 08-05 17:58(北京)· 元数据待核 · okx3|cap90_119_450.74@2026-08-05 11:58:34
DP okx3 DP 90→119+28.90开局 08-05 17:30(北京)· 元数据待核 · okx3|cap90_119_421.84@2026-08-05 11:30:25
DP okx3 DP 90→119+28.87开局 08-05 17:04(北京)· 元数据待核 · okx3|cap90_119_392.97@2026-08-05 11:04:47
DP okx3 DP 90→119+28.88开局 08-05 16:51(北京)· 元数据待核 · okx3|cap90_119_364.09@2026-08-05 10:51:40
DP okx3 DP 90→119+28.93开局 08-05 14:52(北京)· 元数据待核 · okx3|cap90_119_335.16@2026-08-05 08:52:01
DP okx3 DP 90→119+28.85开局 08-05 13:49(北京)· 元数据待核 · okx3|cap90_119_306.31@2026-08-05 07:49:32
DP okx3 DP 90→119+29.01开局 08-05 13:37(北京)· 元数据待核 · okx3|cap90_119_277.3@2026-08-05 07:37:14
DP okx3 DP 90→119+28.76开局 08-05 11:44(北京)· 元数据待核 · okx3|cap90_119_248.54@2026-08-05 05:44:42
BR 大逃杀-5.00开局 08-05 04:18(北京)· gid 961071 · limen|br|961071
BR 大逃杀-5.00开局 08-05 02:33(北京)· gid 961061 · limen|br|961061
BR 大逃杀-5.00开局 08-05 01:11(北京)· gid 961051 · limen|br|961051
BR limen2 大逃杀-5.00开局 08-05 04:18(北京)· gid 961071 · limen2|br|961071
BR limen2 大逃杀-5.00开局 08-05 02:33(北京)· gid 961061 · limen2|br|961061
BR limen2 大逃杀-5.00开局 08-05 01:10(北京)· gid 961051 · limen2|br|961051
2026-08-04 · 5胜17负 · DP-168.28/BR-20.00-188.28 · 22 局
DP okx3 DP 40→48-40.00开局 08-04 07:59(北京)· 元数据待核 · okx3|cap40_48_266.83@2026-08-04 01:59:37
DP okx3 DP 40→48-40.00开局 08-04 10:33(北京)· 元数据待核 · okx3|cap40_48_256.63@2026-08-04 04:33:07
DP okx3 DP 40→48-39.01开局 08-04 14:16(北京)· 元数据待核 · okx3|cap40_48_164.5@2026-08-04 08:16:58
DP okx3 DP 40→48+7.87开局 08-04 13:06(北京)· 元数据待核 · okx3|cap40_48_156.63@2026-08-04 07:06:15
DP okx3 DP 30→60-30.00开局 08-05 01:03(北京)· 元数据待核 · okx3|cap30_60_278.6@2026-08-04 19:03:11
DP okx3 DP 30→60+29.91开局 08-05 01:46(北京)· 元数据待核 · okx3|cap30_60_278.63@2026-08-04 19:46:32
DP okx3 DP 30→60+29.76开局 08-04 23:22(北京)· 元数据待核 · okx3|cap30_60_262.51@2026-08-04 17:22:29
DP okx3 DP 30→60+30.03开局 08-05 01:40(北京)· 元数据待核 · okx3|cap30_60_248.6@2026-08-04 19:40:41
DP okx3 DP 30→60+29.80开局 08-04 09:54(北京)· 元数据待核 · okx3|cap30_60_236.83@2026-08-04 03:54:55
DP okx3 DP 30→60-30.00开局 08-04 12:04(北京)· 元数据待核 · okx3|cap30_60_226.63@2026-08-04 06:04:52
DP okx3 DP 30→60-30.00开局 08-04 12:46(北京)· 元数据待核 · okx3|cap30_60_196.63@2026-08-04 06:46:34
DP okx3 DP 30→60-30.00开局 08-04 16:02(北京)· 元数据待核 · okx3|cap30_60_135.49@2026-08-04 10:02:45
DP okx3 ?-9.66开局 08-05 01:00(北京)· 元数据待核 · okx3|RANKBATCH_S8_g961045@2026-08-04 19:00:25
DP okx3 ?-1.02开局 08-05 00:28(北京)· 元数据待核 · okx3|RANKBATCH_S7_g961042@2026-08-04 18:28:13
DP okx3 ?-2.99开局 08-05 00:12(北京)· 元数据待核 · okx3|RANKBATCH_S1_g961037@2026-08-04 18:12:15
DP okx3 ?-10.88开局 08-04 19:44(北京)· 元数据待核 · okx3|RANKBATCH_5_g961006@2026-08-04 13:44:49
DP okx3 ?-10.06开局 08-04 19:32(北京)· 元数据待核 · okx3|RANKBATCH_4_g961003@2026-08-04 13:32:39
DP okx3 ?-9.94开局 08-04 19:10(北京)· 元数据待核 · okx3|RANKBATCH_3_g961000@2026-08-04 13:10:11
DP okx3 ?-5.09开局 08-04 18:15(北京)· 元数据待核 · okx3|RANKBATCH_2_g960997@2026-08-04 12:15:09
DP okx3 ?-3.00开局 08-04 17:47(北京)· 元数据待核 · okx3|RANKBATCH_1_g960994@2026-08-04 11:47:26
DP okx3 ?-4.00开局 08-04 17:20(北京)· 元数据待核 · okx3|RANKBATCH_0_probe_g960990@2026-08-04 11:20:00
BR limen2 大逃杀-20.00开局 08-04 01:02(北京)· gid 960891 · limen2|br|960891
2026-08-03 · 8胜9负 · DP-93.45/BR+215.00+121.55 · 17 局
DP okx3 DP 40→48-40.00开局 08-03 23:13(北京)· 元数据待核 · okx3|cap40_48_385.1@2026-08-03 17:13:40
DP okx3 DP 40→48+8.01开局 08-04 03:21(北京)· 元数据待核 · okx3|cap40_48_285.89@2026-08-03 21:21:07
DP okx3 DP 40→48+8.98开局 08-04 04:09(北京)· 元数据待核 · okx3|cap40_48_263.9@2026-08-03 22:09:19
DP okx3 DP 30→60-29.21开局 08-04 00:20(北京)· 元数据待核 · okx3|cap30_60_355.1@2026-08-03 18:20:04
DP okx3 DP 30→60+29.89开局 08-03 20:26(北京)· 元数据待核 · okx3|cap30_60_351.25@2026-08-03 14:26:04
DP okx3 DP 30→60-30.00开局 08-04 02:27(北京)· 元数据待核 · okx3|cap30_60_325.89@2026-08-03 20:27:51
DP okx3 DP 30→60-30.00开局 08-04 03:45(北京)· 元数据待核 · okx3|cap30_60_303.9@2026-08-03 21:45:36
DP okx3 DP 30→45+14.96开局 08-03 20:51(北京)· 元数据待核 · okx3|cap30_45_381.14@2026-08-03 14:51:35
DP okx3 DP 30→40-30.00开局 08-03 18:57(北京)· 元数据待核 · okx3|cap30_40_381.25@2026-08-03 12:57:59
DP okx3 DP 30→40+10.96开局 08-03 17:36(北京)· 元数据待核 · okx3|cap30_40_370.29@2026-08-03 11:36:40
BR okx3 大逃杀+235.00开局 08-03 06:41(北京)· gid 960781 · okx3|br|960781
BR okx3 大逃杀-10.00开局 08-03 04:43(北京)· gid 960772 · okx3|br|960772
BR okx3 大逃杀-10.00开局 08-03 04:42(北京)· gid 960771 · okx3|br|960771
DP okx3 ?-1.00开局 08-03 21:10(北京)· 元数据待核 · okx3|SELFHEAL_cap40_65_386.1@2026-08-03 15:10:56
DP okx3 ?-24.00开局 08-04 04:38(北京)· 元数据待核 · okx3|SELFHEAL_cap40_48_272.88@2026-08-03 22:38:28
DP okx3 ?+17.95开局 08-04 04:38(北京)· 元数据待核 · okx3|CORRECTION_selfheal跨局错算_cap40_48_272.88@2026-08-03 22:38:28
DP okx3 ?+0.01开局 08-04 04:38(北京)· 元数据待核 · okx3|CORRECTION2_显示层floor取整差一分_claim逐wei核_cap40_48_272.88@2026-08-03 22:38:28
2026-08-02 · 11胜10负 · DP-115.35/BR+210.00+94.65 · 21 局
BR wren 大逃杀+230.00开局 08-02 04:46(北京)· gid 960621 · wren|br|960621
DP okx3 DP 40→60-40.00开局 08-03 01:46(北京)· 元数据待核 · okx3|cap40_60_267.29@2026-08-02 19:46:39
DP okx3 DP 40→60-40.00开局 08-03 02:31(北京)· 元数据待核 · okx3|cap40_60_227.29@2026-08-02 20:31:57
DP okx3 DP 40→60-40.00开局 08-03 03:20(北京)· 元数据待核 · okx3|cap40_60_187.29@2026-08-02 21:20:07
DP okx3 DP 35→55-34.12开局 08-02 19:28(北京)· 元数据待核 · okx3|cap35_55_286.41@2026-08-02 13:28:32
